<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>El Bebe - Para Bebe</title>
	<link>http://www.mundibambino.com</link>
	<description>Todo en un solo lugar embarazo, lactancia y mucho mas‼</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>La barriga después del embarazo</title>
		<description><![CDATA[La barriga posteriormente del embarazo suele permanecer hinchada y abultada, ¡y es que la piel que se dilató durante 9 meses no logra ocultarse en solo unas horas! Algunas mujeres se llevan un espanto cuando ven su barriga después del parto, prácticamente con el mismo tamaño que antes de dar a luz. ¡Eso es definitivamente [...]]]></description>
		<link>http://www.mundibambino.com/la-barriga-despues-del-embarazo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estreñimiento infantil</title>
		<description><![CDATA[Aquí te dejo consejos para tener en cuenta para batallar el estreñimiento infantil: En el caso de los bebés menores de 5 meses con estreñimiento infantil conviene seguir con la lactancia materna a petición y evitar darle zumos u otras bebidas. A los bebés lactantes se les logran subir las piernas y masajear la tripa, [...]]]></description>
		<link>http://www.mundibambino.com/estrenimiento-infantil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>España en el decimosexto ranking de los mejores países para ser madre</title>
		<description><![CDATA[El año pasado estuvimos en el puesto número 12, y ahora España baja cuatro puestos en el ranking de los mejores países para ser madre, ubicándose en el decimosexto lugar, por debajo de Francia y Portugal y por encima de Estonia y Suiza. Así lo vemos en el informe “Estado Mundial de las Madres 2012” [...]]]></description>
		<link>http://www.mundibambino.com/espana-en-el-decimosexto-ranking-de-los-mejores-paises-para-ser-madre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Consejos Tos secas en niños y bebés</title>
		<description><![CDATA[Algunas recomendaciones para mejorar y aliviar la tos seca en niños y bebés. Si la tos se relaciona con un cuadro gripal y sobre todo si hay &#8220;ronquera&#8221;, es ventajoso humedecer el ambiente, lo que beneficia la expectoración. El mejor calmante, el más económico y el más inocuo, es el agua, por lo que debe [...]]]></description>
		<link>http://www.mundibambino.com/consejos-tos-secas-en-ninos-y-bebes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Madres de baja economía</title>
		<description><![CDATA[Las madres pobres que son divorciadas o que están deprimidas son más propensas a sobrealimentar a sus bebés al agregar cereal al biberón, una práctica que logra llevar a un aumento descomunal de peso en los niños, revela un estudio reciente. Para el estudio, científicos de EE. UU. Examinaron datos sobre más de 254 madres [...]]]></description>
		<link>http://www.mundibambino.com/madres-de-baja-economia-y-la-pesima-alimentacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bebé con flemas</title>
		<description><![CDATA[¿Tú bebé posee flemas y no sabes cómo tranquilizarle? Los recién nacidos y los bebés poseen mocos y flemas totalmente a menudo, aunque no estén acatarrados. Se trata de una excelente señal, ya que su sistema exento está aprendiendo a defenderse, pero asimismo logra resultar muy incomodo, pues aún no saben sonarse, ni escupir, y [...]]]></description>
		<link>http://www.mundibambino.com/bebe-con-flemas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La matronatación en los bebes</title>
		<description><![CDATA[¿Qué es la matronatación? Pues simplemente la natación para bebés. La matronatación está muy de actualidad, y son muchas las parejas que deciden llevar a su bebé a la piscina con solo 6 o 7 meses, eso sí, siempre acompañado de uno de sus padres en el agua. En casi todas las ciudades brindan ahora [...]]]></description>
		<link>http://www.mundibambino.com/la-matronatacion-en-los-bebes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Colicos en los Bebes</title>
		<description><![CDATA[Los cólicos suelen presentarse con frecuencia durante los primeros 4 meses de vida del bebé y si bien se excluye con exactitud cuál es el origen, afecta a 1 de cada 5 bebés. Los síntomas particulares son: Llanto constante que logra empezar sin causa aparente y alargarse por 3 horas o más, flexión de piernas [...]]]></description>
		<link>http://www.mundibambino.com/colicos-en-los-bebes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Naki Sumo</title>
		<description><![CDATA[Mientras la mayoría de padres en el mundo intentan calmar el llanto del bebé, existe una tradición japonesa que intenta provocar el llanto del bebé para espantar los malos espíritus: el Naki Sumo. Los protagonistas son luchadores de sumo y bebés menores de un año que rivaliza por ver quién llora antes y más fuerte. [...]]]></description>
		<link>http://www.mundibambino.com/naki-sumo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inducir el parto de manera natural</title>
		<description><![CDATA[Actualmente, y sobre todo si el seguimiento de tu embarazo lo haces mediante seguro privado, es muy poco usual que te pases de la fecha pronosticada para el parto. Hace tiempo, no se llevaban tantos controles y desde la fecha que te marcaba el médico hasta la que el bebé concluía nacer, sólo quedaba esperar [...]]]></description>
		<link>http://www.mundibambino.com/inducir-el-parto-de-manera-natural/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

